Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI DEPOK

STATISTIK PERKARA

Bulan : Oktober 2025

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 207 45 41 27 14 211
2Permohonan 25 42 38 32 6 29
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 7 0 1 0 1 6
8Gugatan Sederhana 2 1 2 2 0 1
9Permohonan Konsinyasi 41 19 0 0 0 60
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 99 44 50 36 14 93
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 2 2 2 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 0 14 14 14 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 0 0 0 0 0 0
28Pidana Anak 1 0 1 1 0 0
29Pidana Praperadilan 0 1 0 0 0 1
30Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0
31Permohonan Kompensasi 0 0 0 0 0 0
Total401