DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 17 Apr. 2026 06:04:05 WIB
, Total : 156.734 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2175/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742506 | B6661EYF | Benfika Anastasio | 10 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2176/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742507 | B3652ERB | Muhammad Azmi Hanif | 10 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2177/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742508 | B1596EZZ | Winarto | 10 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2178/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742510 | B4554SPX | Harris Kurniawan | 10 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2179/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742509 | B1596EZZ | Cong Winarto | 10 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2180/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742515 | B3221EUG | Ilham Fajjuar Nelradi | 10 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2181/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742513 | B1379PZH | Muhammad Munthazir | 10 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2182/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742514 | B9581UXJ | Hardy Arga Ciputra | 10 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2183/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742516 | B4798EEC | Abidzar Fathul Mubarok | 10 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2184/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742517 | B6204ZIV | Alfan | 10 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2185/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742518 | B6713EVH | Muhammad Taufik Hidayat | 10 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2186/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742519 | B6713EVH | Muhammad Taufik Hidayat | 10 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2187/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742520 | B9801EAA | Ence | 10 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2188/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742616 | B9801EAA | Ence | 10 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2189/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742617 | B9801EAA | Ence | 10 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2190/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742618 | B9801EAA | Ence | 10 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2191/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742619 | B9801EAA | Ence | 10 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2192/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742620 | B9801EAA | Ence | 10 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2193/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742647 | B9801EAA | Ence | 10 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2194/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742648 | B9801EAA | Ence | 10 Apr 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
