DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 15 Agu. 2026 06:04:48 WIB
, Total : 157.472 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2935/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745343 | B9624TCQ | Eko Saputra | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2936/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745344 | B9624TCQ | Doni Permana | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2937/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745345 | B9624TCQ | Arif Rahman | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2938/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745346 | B9624TCQ | Bayu Prasetyo | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2939/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745347 | B9624TCQ | Rahayu Wulandari | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2940/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745348 | B1755TNO | Risky Akaputra | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2941/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745349 | B2969URL | Prasetyo Adi Yudhanto | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2942/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745350 | B2077TRO | Rindy Sylvia Yonica | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2943/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745351 | B2350UKU | Sri Jumanto | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2944/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745354 | B2589SUB | Helmi S | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2945/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745355 | B2336TRZ | Haris Haryanto | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2946/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745356 | B9320TAN | Abd Chair | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2947/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745357 | B9320TAN | Abd Chair | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2948/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745358 | B2783SXL | Suhada | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2949/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745359 | B4929EAM | Ilman Nafian | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2950/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745360 | B2399TFB | Heru Pramono | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2951/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745236 | B6175ZOZ | Verawati | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2952/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745237 | B4817FEW | Wilianto | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2953/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745238 | B6208ZGR | Nisa | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2954/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745239 | R2697AD | Riski Novi Setiawan | 14 Aug 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
