DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 31 Agu. 2026 06:05:04 WIB
, Total : 157.605 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3054/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745491 | B1085TCQ | Gilang Ridwan | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3055/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745492 | B1822DZQ | Fikri Ridwan | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3056/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745493 | B4209SEW | Abdul Gany Jamaludin | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3057/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745494 | B1196ECZ | Adhi Bagus Setiawan | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3058/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745495 | B2011EBF | Eddy S | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3059/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745496 | B9142PXV | Dimas Hendarjati Pamungkas | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3060/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745497 | B9142PXV | Dimas Hendarjati Pamungkas | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3061/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745481 | B3267ZAF | Ruth | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3062/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745482 | B5226TEY | Bayudi Sugiarno, St | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3063/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745484 | B4580TVZ | Muhamat Subastian | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3064/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745485 | B2115BOU | Hasan | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3065/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745498 | B6724SYG | Ibnu Rizki Hidayatullah | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3066/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745499 | B2907UZI | Ade Winata | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3067/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745500 | B2521UID | Ade Winata | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3068/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745501 | B3962EOV | Arsi Gusti Ajeng | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3069/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745502 | B4481TRZ | Vera Paskah A | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3070/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745503 | B1196ECZ | Adhi Bagus Satriawan | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3071/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745504 | B4269SKJ | Suryadi | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3072/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745505 | B4826TTS | Rokibatul Jannah | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3073/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745506 | B3962EOV | Chandra Eka Prasetiya | 28 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
