DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 26 Mei 2026 06:05:02 WIB
, Total : 156.888 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2362/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742826 | B1306DKV | Drs Zainudin | 22 May 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2363/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742827 | B1869HUA | Syahrudin | 22 May 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2364/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742828 | B1869HUA | Syahrudin | 22 May 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2365/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742829 | B2862EVE | Anggara Dwisetia Raharja | 22 May 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2366/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742830 | B2025UBM | Eko Sulistyono | 22 May 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2367/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744815 | B2834SXJ | A Wuryanto | 22 May 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2368/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742831 | B3874PGO | Yohanes Edward P. | 22 May 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2369/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742832 | B4824EAR | Gessy Daya Ranthy | 22 May 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2370/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742833 | B9477WUC | Dimas Imanudin A | 22 May 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2371/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742834 | B6991ZFQ | Ayu Naziera | 22 May 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2372/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742835 | B2781SZT | Dedi Royadi | 22 May 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2373/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742849 | B1306DKV | Drs Zainudin | 22 May 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2374/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742850 | B3351ETK | Intan Nur Hasanah | 22 May 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2375/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744705 | B1211AZP | Edo Rizki Matabean | 22 May 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2376/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744706 | B1045TDS | Rino Ridwan | 22 May 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2314/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742836 | B4655EFG | Arief Ferdiansyah | 22 May 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2315/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742837 | B5179TRA | Patih Permana | 22 May 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2316/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742838 | B4079EBV | Muhammad Putra Pratama | 22 May 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2317/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742839 | B6755VRK | Susanti | 22 May 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2318/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742840 | B4929SAX | Hanif Hayuatmojo Lutur | 22 May 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
