DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 22 Sep. 2026 06:04:15 WIB
, Total : 157.806 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3237/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745622 | B9598WCC | Arga | 18 Sep 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3238/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745623 | B4370SVN | Eka Laksmana | 18 Sep 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3239/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745624 | B4780SWC | Rio Handoko | 18 Sep 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3240/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745625 | B4108SVW | Cahyo Ridwan | 18 Sep 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3241/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745626 | B9043UVX | Baihaqi | 18 Sep 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3242/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745627 | B5898BWW | Eko Mulyadi | 18 Sep 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3243/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745628 | B2383SRS | Ruly Riantrisnanto | 18 Sep 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3244/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745629 | B2826PZN | Mardiana | 18 Sep 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3245/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745630 | B2485BKO | Novia Sari | 18 Sep 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3246/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745681 | B9190KXR | Helmy Saeful Anwar | 18 Sep 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3247/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745682 | B3422EPX | Burhan Kasela | 18 Sep 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3248/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745683 | B3422EPX | Burhan Kasela | 18 Sep 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3249/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745706 | B4919SPF | Sholehah | 18 Sep 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3250/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745707 | B1177HUC | Apandi | 18 Sep 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3251/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745708 | B1043ERM | Retno Adiastuti Pantjaningtyas | 18 Sep 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3252/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745709 | B1247EUA | Jajat | 18 Sep 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3253/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745710 | B1247EUA | Jajat | 18 Sep 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3254/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745711 | B1247EUA | Jajat | 18 Sep 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3255/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745712 | B1170HUA | M Andida | 18 Sep 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3256/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745713 | B3905ESV | Pieters Ristev | 18 Sep 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
