DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 11 Agu. 2026 06:06:00 WIB
, Total : 157.404 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2793/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745196 | B9785SCE | Sutriadi | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2794/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745261 | B4486TMJ | Bayu Erlangga | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2795/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745262 | B9980BXU | Riska Selviana | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2796/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745263 | B1360HZO | Muchamad Nurhadi | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2797/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745264 | B4127EAR | Antamana Harahap | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2798/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745265 | B3061SWV | Fidel Kristanto | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2799/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745266 | B3061SWV | Fidel Kristanto | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2800/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745267 | B3061SWV | Fidel Kristanto | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2801/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745268 | B4153SFR | Iqbal Wahyudi | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2802/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745188 | B1463BRM | Agus Nursidhi | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2803/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745189 | B9407KQC | Ade Nano M. S | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2804/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745190 | B3138EZY | M B Rico Gultom | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2805/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745191 | B4642SWA | Nur Azizah | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2806/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745192 | B4024SWB | Rama Adiasa | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2807/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745193 | B2231BUA | Riki Maulana | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2808/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745194 | B2872BYE | Dewi Ratnasari | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2809/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745195 | B1968UMD | Dedi Royadi | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2810/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745269 | B1091EMJ | Ahmad Ali Hasyim | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2811/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745270 | B9091SAL | Sahimin | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2812/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745271 | B4808SET | Ernawati | 07 Aug 2026 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
