DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 22 Agu. 2026 06:04:47 WIB
, Total : 157.565 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2961/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745361 | B2624SID | Murti Puspito | 21 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2962/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745362 | B1257TLG | Eko | 21 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2963/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745363 | B9827SAF | Isnawati | 21 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2964/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745364 | B5842TJX | Saeful Fahmi Alamsyah | 21 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2965/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745365 | B1474PYS | Priyaharto Mulia I | 21 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2966/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745366 | B1144DZG | Bayu Sutrisno | 21 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2967/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745367 | B1393DFQ | Ayiek Retno Aptaniarti | 21 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2968/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745368 | B1320DZL | Rendi Sinaga | 21 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2969/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745399 | B4494SWS | Feri Budi | 21 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2970/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745400 | B3545PWE | Feri Budi | 21 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2971/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745401 | B2132SFS | Alimin | 21 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2972/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745402 | B4701SMV | Yuslam Hanafi | 21 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2973/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745403 | B1126SAN | Fahmi | 21 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2974/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745404 | B3302SWP | Muhammad Hamdi S.S | 21 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2975/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745405 | B4379EBW | Luqmansyah | 21 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2976/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745406 | B2400SUC | Khoirul Rahman | 21 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2977/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745407 | B4513SWN | Feri Budi | 21 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2978/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745408 | B4494SWS | Feri Budi | 21 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2979/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745409 | B4398SWU | Feri Budi | 21 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2980/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745410 | B4440SWN | Feri Budi | 21 Aug 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
