DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 22 Jul. 2026 06:04:22 WIB
, Total : 157.218 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2674/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745066 | B3886EVN | Arifin | 17 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2675/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745067 | B2170POS | Eva Rita Yuliastuti | 17 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2676/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745068 | B5071TWO | Gilang Sutrisno | 17 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2677/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745069 | B4768SWN | Eko Mulyadi | 17 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2678/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745071 | B4104EDN | Thomas Budi Prasetyo | 17 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2679/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745072 | B1354KKX | Fachrizal Gumay | 17 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2680/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745073 | B1185ENO | Ari Yulianto | 17 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2681/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745074 | B1795HOX | Ade Winata | 17 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2682/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745075 | B1736PJT | Ramos Bonando K. Parningtongan | 17 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2683/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745076 | B1518HUA | Abd Rosyid | 17 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2684/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745077 | B1527HUA | Iwan Kurniawan | 17 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2685/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745078 | B1051HUD | Arianto | 17 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2686/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745079 | B1189HUC | Yofrizal | 17 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2687/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745070 | B2177HUA | Yohanes Alberto Julians S | 17 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2688/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745080 | B2083SIH | Danu Aslam Pratama | 17 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2689/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745081 | B4816BTS | Andi Saputra | 17 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2690/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745082 | B3600ESD | Dika Astuti | 17 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2691/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745083 | B9910EDA | Ajat Sudrajat | 17 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2692/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745084 | B9713EAA | Tardi | 17 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2693/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745086 | B6496ZRP | Sukri Yakub | 17 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
