DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 01 Jul. 2026 06:04:11 WIB
, Total : 157.063 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2490/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744918 | B3099SOL | Arumini | 26 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2491/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744919 | B3531ESM | Pandu Ravindra | 26 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2492/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744920 | B3558ETA | Rahmad Akbar Eka Putra Pratama | 26 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2493/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744931 | B2725SXC | Kitty Felicia R. | 26 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2494/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744932 | B3638ERN | Farhan Azhari | 26 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2495/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744933 | B8693UW | Lieke Suwuh Pangow | 26 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2496/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744934 | B1152TMO | Sutrisno | 26 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2497/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744935 | B1338RZY | Muhammad Arafah | 26 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2498/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744936 | B2696EVB | Jusuf Hidajat | 26 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2499/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744937 | B1643EIC | Rifki | 26 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2500/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744938 | B1704EJF | Rudi | 26 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2501/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744939 | B3234EVF | Rahmat Jaelani | 26 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2502/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744962 | B1602DZZ | Uu Ubaidillah | 26 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2503/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744963 | B1487DZR | Muhamad Muflih Hudin | 26 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2504/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744964 | B4004SVT | Ismail Adi | 26 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2505/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744965 | B3411BSD | Dedi Muchyadi | 26 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2506/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744966 | B1153SQP | Purwo Kustiyanto | 26 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2507/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744967 | B1153SQP | Purwo | 26 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2508/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744968 | B1153SQP | Purwo Kustiyanto | 26 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2509/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2744969 | B1397UNU | Hartono | 26 Jun 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
