DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 18 Apr. 2026 06:03:52 WIB
, Total : 156.754 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2223/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2531970 | B1200DKY | Oka Yulianto | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2224/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742739 | B7257TGE | Iwan Sugiwan | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2225/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742740 | B7257TGE | Iwan Sugiwan | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2226/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742726 | B1986DZZ | Putra Nainggolan | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2227/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742727 | B1322UNU | Haidil Syahputra | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2228/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742728 | B1140TDP | Haidil Syahputra | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2229/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2535519 | B1354ZML | Widodo | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2230/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2581378 | B1180EMG | Supriana | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2231/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2531969 | B2880TKE | Vernon . S | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2232/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742631 | B1217WYV | Rida Agustina | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2233/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742729 | B5342TSB | Fahmi Habibie | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2234/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742730 | B6617EYS | Chipta Perdana | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2235/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742632 | B2712SRF | Siti Hodijah | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2236/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742637 | B2314SMI | Sahimin | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2237/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2531968 | B9659BIT | Indrayana | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2238/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2535520 | B794RMY | Mohamad Firzan | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2239/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742633 | B3755POJ | Hilal Farhan | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2240/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742634 | B8180UM | Syahrul | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2241/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742635 | B9274EUC | Aris Painggo | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2242/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2742636 | B6424ZYQ | Johanes Lavano Samuel | 17 Apr 2026 Ruang Sidang 2 Tirta | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
