DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 04 Jul. 2026 06:11:30 WIB
, Total : 157.131 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2552/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2741012 | B1236NOJ | Aurelia Rani Desmasari | 03 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2553/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2741013 | B1236NOJ | Aurelia Rani Desmasari | 03 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2554/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2741014 | B1236NOJ | Aurelia Rani Desmasari | 03 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2555/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2741015 | B1236NOJ | Aurelia Rani Desmasari | 03 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2556/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2741016 | B1697SWH | Muhamad Islam Saputro | 03 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2557/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2741017 | B1706SDX | Muhamad Indra | 03 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2558/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2741018 | B2073EBD | Sudaryanto | 03 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2559/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2741019 | B2590UID | Ade Winata | 03 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2560/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2741020 | B1728SWH | Mardiansyah | 03 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2561/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2741021 | B1493SLC | Rafiandi | 03 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2562/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2741022 | B1496SWI | Dwi Prabowo | 03 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2563/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2741023 | B6285POT | Ahmad Fauzi | 03 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2564/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2741024 | B1772SWH | Solihatul Alfian | 03 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2565/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2741025 | B2461TRM | Madiha Fahmi Assegaf | 03 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2566/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2741026 | B2641TGX | Frangky Rampengan | 03 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2567/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2741027 | B4320SCD | Siti Rohmah | 03 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2568/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2741028 | B4954TRE | Rais | 03 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2569/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2741029 | B4954TRE | Rais | 03 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2570/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745011 | B2744SJK | Usnul Zannah | 03 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2571/Pid.LL/2026/PN Dpk | G2745012 | B1839WIY | Agung Priyatna | 03 Jul 2026 Ruang Sidang 3 Candra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
