DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 27 Okt. 2025 06:04:28 WIB
, Total : 156.568 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2056/Pid.LL/2025/PN Dpk | G2340650 | B2387TK | Monin | 24 Oct 2025 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2046/Pid.LL/2025/PN Dpk | 0246549 | B1143UM | Acim | 17 Oct 2025 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2047/Pid.LL/2025/PN Dpk | 0246550 | B2173OG | Koperasi Angkutan Salam Damai | 17 Oct 2025 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2048/Pid.LL/2025/PN Dpk | 0246553 | B1934UN | Taufik Hidayatuloh | 17 Oct 2025 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2049/Pid.LL/2025/PN Dpk | 0246554 | B1539UN | Koperasi Jasa Mandiri Ss | 17 Oct 2025 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2050/Pid.LL/2025/PN Dpk | 0246555 | F1925MD | Suwardi | 17 Oct 2025 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2051/Pid.LL/2025/PN Dpk | 0246556 | B2969VU | Koperasi Pancoran Mas Niaga | 17 Oct 2025 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2052/Pid.LL/2025/PN Dpk | 0246557 | B2156UL | Saut Suarman | 17 Oct 2025 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2053/Pid.LL/2025/PN Dpk | 0246558 | B1462UN | Samsudin | 17 Oct 2025 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2054/Pid.LL/2025/PN Dpk | 0246559 | B1891UL | Koperasi Jasa Mandiri Jaya | 17 Oct 2025 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2055/Pid.LL/2025/PN Dpk | 0246560 | B1058UL | Hasibuan | 17 Oct 2025 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2043/Pid.LL/2025/PN Dpk | G2340639 | B4751ECN | Shinta Triana Putri | 10 Oct 2025 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2044/Pid.LL/2025/PN Dpk | G2340640 | B1336SUD | Deni Aip Priyanto | 10 Oct 2025 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2045/Pid.LL/2025/PN Dpk | G2535535 | B9701KAW | Matheas Sigit Pamungkas | 10 Oct 2025 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2042/Pid.LL/2025/PN Dpk | G2340638 | B1744TYO | Sugino | 26 Sep 2025 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2032/Pid.LL/2025/PN Dpk | G2744744 | B2202UM | Casmadi | 19 Sep 2025 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2033/Pid.LL/2025/PN Dpk | G2744745 | B2198UN | Koperasi Jasa Mandiri | 19 Sep 2025 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2034/Pid.LL/2025/PN Dpk | G2744774 | B4812ECG | Muhammad Alfarizi | 19 Sep 2025 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2035/Pid.LL/2025/PN Dpk | G2744777 | B1325UL | Koperasi Jasa A. | 19 Sep 2025 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2036/Pid.LL/2025/PN Dpk | G2744778 | B2590UN | Umar Mansyur | 19 Sep 2025 Ruang Sidang 1 Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
